Tech Dance
Cyber-Space-Carnival[EX]
mo_no_chrome /obj. 深海
Information
| ID | 49407 |
| Mode | popn-9k |
| Level | ☆50 |
| Total Notes | 1639 |
| TOTAL | 370 |
| JUDGERANK | 100 |
| BPM | 146 |
| URL | http://www.ceena.net/view.php?id=130928232042-195010 |
| Diff URL | http://stellawingroad.web.fc2.com/i/pms2013.html |
| Comment | 中盤でボタンの反応が抜けないように、BADハマりしないように祈る必要があり 通じればノマゲまではなんとかなったため[●おみくじ][●今日の運勢]と呼ばれた譜面。 |
| Other IR | MinIR CinnamonIR LR2IR |
Statistics
| TOTAL USER | CLEAR USER | RATE | TOTAL PLAY | TOTAL CLEAR | RATE | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 14 | 66.7% | 103 | 29 | 28.2% | ||||
| MAX | PERFECT | FULLCOMBO | EX HARD | HARD | CLEAR | EASY | L-ASSIST | ASSIST | FAIL |