HARD TECHNO
NS08 [OVERCOME]
3034 譜面:ドーズ
Information
| ID | 149737 |
| Mode | beat-7k |
| Level | ☆10 |
| Total Notes | 935 |
| TOTAL | 448 |
| JUDGERANK | 100 |
| BPM | 146 |
| URL | |
| Diff URL | |
| Comment | |
| Other IR | MinIR CinnamonIR |
Statistics
| TOTAL USER | CLEAR USER | RATE | TOTAL PLAY | TOTAL CLEAR | RATE | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | 149737 |
| Mode | beat-7k |
| Level | ☆10 |
| Total Notes | 935 |
| TOTAL | 448 |
| JUDGERANK | 100 |
| BPM | 146 |
| URL | |
| Diff URL | |
| Comment | |
| Other IR | MinIR CinnamonIR |
| TOTAL USER | CLEAR USER | RATE | TOTAL PLAY | TOTAL CLEAR | RATE | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|